<cite id="nhlvv"><video id="nhlvv"></video></cite>
<cite id="nhlvv"><span id="nhlvv"></span></cite>
<cite id="nhlvv"></cite>
<listing id="nhlvv"><cite id="nhlvv"></cite></listing>
<var id="nhlvv"></var>
<var id="nhlvv"></var>
<cite id="nhlvv"><video id="nhlvv"><menuitem id="nhlvv"></menuitem></video></cite>
<var id="nhlvv"></var>
<var id="nhlvv"><strike id="nhlvv"></strike></var>
產品展示

>產品展示

當前位置:首頁 > 產品中心

玉柴發電機

產品簡介:玉柴發電機是泰州鋒發動力設備有限公司推薦產品。玉柴是獨立柴油發動機生產基地、中小型工程機械生產出口基地,具有年產銷各型柴油發動機60萬臺、中小型工程機械1萬臺的實力,被譽為“中國綠色

瀏覽次數:已有位客戶關注

咨詢電話:18961001997

玉柴發電機是泰州鋒發動力設備有限公司推薦產品。玉柴是獨立柴油發動機生產基地、中小型工程機械生產出口基地,具有年產銷各型柴油發動機60萬臺、中小型工程機械1萬臺的實力,被譽為“中國綠色動力之都”。 先后獲得“全國用戶滿意產品”、“中國名牌產品”、“全國用戶滿意企業”、“中國十大誠信企業”、“全國質量獎”、“全國文明單位”、“中國馳名商標”等榮譽

  歡迎新老客戶到我公司選購柴油發電機組。銷售熱線:0523-86273206 

玉柴發動機特點:
整體鍛鋼曲軸、優質合金鑄鐵氣缸蓋、機體毛坯均為進口件,具有體積小、重量輕、振動小、噪聲低、可靠性高,大修期大于12000小時;
高壓油泵采用P型泵,噴油咀采用P型咀;油耗指標遠優于國內同功率檔產品;增加氣門油封,采用玉柴專有活塞環密封技術和氣門油封技術,潤滑油消耗比國內同功率檔產品低。

玉柴發電機組主要參數:

機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗量
(g/kwh)
外形尺寸
(L×W×H)(mm)
重量 (kg)
KVA KW
FFDL-12GF 15 12 YC2108D 2L 108×120 2.199 235 1790×870×1500 580
FFDL-15GF 18.75 15 YC2108D 2L 108×120 2.199 235 1790×870×1500 580
FFDL-20GF 25 20 YC2115D 2L 115×120 2.493 235 1790×870×1500 600
FFDL-24GF 30 24 YC2115D 2L 115×120 2.493 235 1790×870×1500 600
FFDL-30GF 37.5 30 YC2115ZD 2L 115/120 2.493 235 1800×750×1200 930
FFDL-40GF 50 40 YC4D60-D21 4L 108/115 4.214 205 1850×750×1200 970
FFDL-50GF 62.5 50 YC4D85Z-D20 4L 108/115 4.214 200 1850×750×1250 1050
FFDL-64GF 80 64 YC4A100Z-D20 6L 108/125 6.871 205 2250×780×1380 1250
FFDL-80GF 100 80 YC6B135Z-D20 6L 108/125 6.871 202 2350×1000×1400 1550
FFDL-90GF 112.5 90 YC6B155L-D21 6L 108/125 6.871 200 2580×980×1400 1600
FFDL-100GF 125 100 YC6B180L-D20 6L 108/125 6.871 200 2600×1000×1700 1700
FFDL-120GF 150 120 YC6A200L-D20 6L 108/132 7.252 192 2600×1000×1700 1700
FFDL-150GF 187.5 150 YC6A230L-D20 6L 108/132 7.252 192 2700×1000×1700 1770
FFDL-160GF 200 160 YC6G245L-D20 6L 112/132 7.8 195 2700×1000×1700 1770
FFDL-180GF 225 180 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010×1040×1820 2450
FFDL-200GF 250 200 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010×1040×1820 2450
FFDL-250GF 312.5 250 YC6MK420L-D20 6L 123/145 10.338 195 3010×1040×1820 2450
FFDL-300GF 375 300 YC6MJ480L-D20 6L 131/145 11.726 195 3010×1040×1820 2450
FFDL-320GF 400 320 YC6T550L-D21 6L 145/165 16.35 195 3010×1040×1820 2450
FFDL-360GF 450 360 YC6T600L-D22 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
FFDL-400GF 500 400 YC6T660L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
YC6T700L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
FFDL-450GF 562.5 450 YC6TD780L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
FFDL-500GF 625 500 YC6TD840L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
FFDL-600GF 750 600 YC6C1020L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
FFDL-640GF 800 640 YC6C1070L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
FFDL-720GF 900 720 YC6C1220L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
FFDL-800GF 1000 800 YC6C1320L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000

1、 以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2、 發電機可以根據客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標配柴油發電機組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機組減震墊,排煙管,波紋管等

    上一頁:上柴發電機
    下一頁:帕金斯發電機